现金流量表 (TTM)
Arm Holdings plc - 存托凭证(普通股) 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外,所有数字都是 1,000,000。
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营运活动所得现金 | 1,233 | 458 | 739 | 856 | 1,007 | 906 | 1,090 | 914 | 693 | 806 | 397 | 1,019 |
改变 (%) | -62.85 | 61.35 | 15.83 | 17.64 | -10.03 | 20.31 | -16.15 | -24.18 | 16.31 | -50.74 | 156.68 | |
现金流百分比 | 1,174.29 | -218.10 | 134.36 | 186.09 | 140.64 | 201.33 | 295.39 | 421.20 | 753.26 | 166.19 | 245.06 | 207.54 |
投资活动产生的现金 | -340 | -619 | -138 | -351 | -243 | -367 | -516 | -413 | -292 | -17 | -35 | -333 |
改变 (%) | 82.06 | -77.71 | 154.35 | -30.77 | 51.03 | 40.60 | -19.96 | -29.30 | -94.18 | 105.88 | 851.43 | |
现金流百分比 | -323.81 | 294.76 | -25.09 | -76.30 | -33.94 | -81.56 | -139.84 | -190.32 | -317.39 | -3.51 | -21.60 | -67.82 |
融资活动产生的现金 | -789 | -32 | -42 | -46 | -61 | -97 | -208 | -289 | -318 | -296 | -202 | -229 |
改变 (%) | -95.94 | 31.25 | 9.52 | 32.61 | 59.02 | 114.43 | 38.94 | 10.03 | -6.92 | -31.76 | 13.37 | |
现金流百分比 | -751.43 | 15.24 | -7.64 | -10.00 | -8.52 | -21.56 | -56.37 | -133.18 | -345.65 | -61.03 | -124.69 | -46.64 |
现金周转 | 105 | -210 | 550 | 460 | 716 | 450 | 369 | 217 | 92 | 485 | 162 | 491 |
改变 (%) | -300.00 | -361.90 | -16.36 | 55.65 | -37.15 | -18.00 | -41.19 | -57.60 | 427.17 | -66.60 | 203.09 | |
现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ